全聚氯乙烯局用电缆
制造标准:Q/TY1014-2009
一.            适用范围:本产品用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间之连接。(包括农村局用)
二.            电缆适用温度为-10℃~50℃,电缆安装时的环境温度不低于0℃。弯曲半径不小于电缆直径的10倍。
三.            产品名称及型号
HJVV 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套局用电缆
HJVVP铜芯聚氯乙烯绝缘和护套屏蔽型局用电缆
四.            规格尺寸及重量
                        |              规格              |                          导体直径             MM              |                          芯数              |                          电缆计算直径MM              |                          电缆重量KG/KM              |         
                    |              HJVV 12×0.5              |                                                                                                                                          0.5              |                          12              |                          7.18              |                          60.52              |         
                    |              HJVV 15×0.5              |                          15              |                          7.82              |                          70.86              |         
                    |              HJVV 22×0.5              |                          22              |                          9.28              |                          92.4              |         
                    |              HJVV 24×0.5              |                          24              |                          9.28              |                          99.21              |         
                    |              HJVV 33×0.5              |                          33              |                          11.72              |                          145.77              |         
                    |              HJVV 42×0.5              |                          42              |                          11.42              |                          170.48              |         
                    |              HJVV 44×0.5              |                          44              |                          13.37              |                          186.8              |         
                    |              HJVV 48×0.5              |                          48              |                          12.95              |                          198.04              |         
                    |              HJVV 50×0.5              |                          50              |                          13.52              |                          203.68              |         
                    |              HJVV 63×0.5              |                          63              |                          13.62              |                          241.88              |         
                    |              HJVV 78×0.5              |                          78              |                          16.23              |                          297.78              |         
                    |              HJVV 84×0.5              |                          84              |                          16.88              |                          318.27              |         
                    |              HJVV 93×0.5              |                          93              |                          17.46              |                          349.54              |         
                    |              HJVV 104×0.5              |                          104              |                          17.63              |                          379.93              |         
                    |              HJVV 105×0.5              |                          105              |                          17.26              |                          371.05              |         
                    |              HJVV 205×0.5              |                          205              |                          26.72              |                          755.45              |         
                    |              HJVV 210×0.5              |                          210              |                          25.24              |                          760.54              |         
    
 
                        |              规格              |                          导体直径             MM              |                          芯数              |                          电缆计算直径MM              |                          电缆重量KG/KM              |         
                    |              HJVVP 12×0.5              |                                                                                                                                          0.5              |                          12              |                          7.5              |                          67.96              |         
                    |              HJVVP 15×0.5              |                          15              |                          8.14              |                          78.81              |         
                    |              HJVVP 22×0.5              |                          22              |                          9.60              |                          102.54              |         
                    |              HJVVP 24×0.5              |                          24              |                          9.60              |                          108.35              |         
                    |              HJVVP 33×0.5              |                          33              |                          12.04              |                          156.75              |         
                    |              HJVVP 42×0.5              |                          42              |                          11.74              |                          181.25              |         
                    |              HJVVP 44×0.5              |                          44              |                          13.69              |                          205.08              |         
                    |              HJVVP 48×0.5              |                          48              |                          13.27              |                          210.04              |         
                    |              HJVVP 50×0.5              |                          50              |                          13.84              |                          216.13              |         
                    |              HJVVP 63×0.5              |                          63              |                          13.94              |                          254.42              |         
                    |              HJVVP 78×0.5              |                          78              |                          16.55              |                          312.43              |         
                    |              HJVVP 84×0.5              |                          84              |                          17.16              |                          333.22              |         
                    |              HJVVP 93×0.5              |                          93              |                          17.78              |                          365.17              |         
                    |              HJVVP 104×0.5              |                          104              |                          17.95              |                          395.7              |         
                    |              HJVVP 105×0.5              |                          105              |                          17.58              |                          396.53              |         
                    |              HJVVP 205×0.5              |                          205              |                          27.04              |                          778.42              |         
                    |              HJVVP 210×0.5              |                          210              |                          25.56              |                          782.32              |         
    
天津市电缆总厂*分厂销售部总毕永田
电      话:
手      机:
刘:
手      机:
传      真:
邮      箱:kydianlan
http://www.hya.cc
http://www.ptya23.com