KVVP屏蔽电缆价格表 销售部:
芯数 | KVVP | KVVP-22 |
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
2 | 3465 | 4021.5 | 4578 | 6510 | 4872 | 6825 | 7917 | 10710 |
3 | 4095 | 4683 | 5691 | 8925 | 5617.5 | 7287 | 9187.5 | 12684 |
4 | 4683 | 5544 | 7003.5 | 11445 | 7497 | 8190 | 9922.5 | 15015 |
5 | 5628 | 6688.5 | 9030 | 14490 | 8557.5 | 9093 | 11760 | 17010 |
6 | 6069 | 7854 | 10605 | 16695 | 9618 | 10143 | 13545 | 19635 |
7 | 6688.5 | 8820 | 11760 | 18900 | 10143 | 11025 | 14668.5 | 21630 |
8 | 7749 | 9964.5 | 13650 | 21315 | 10920 | 12600 | 16590 | 24255 |
10 | 9240 | 12075 | 16800 | 26355 | 12810 | 14910 | 20475 | 29925 |
14 | 13440 | 17115 | 23835 | 35805 | 15960 | 19635 | 27090 | 39900 |
16 | 14700 | 18585 | 26040 | 39585 | 17325 | 21420 | 29505 | 43785 |
19 | 17220 | 21735 | 30660 | 46725 | 19950 | 24675 | 34335 | 51135 |
24 | 21315 | 26775 | 38010 | 58695 | 24570 | 30450 | 42210 | 64050 |
30 | 25935 | 33075 | 46515 | 72240 | 29505 | 36855 | 51135 | 78015 |
37 | 31605 | 40110 | 56700 | 89985 | 35385 | 44205 | 61740 | 99120 |
KVVP2 KVVP2-22 2-10芯按此价格上浮10%,10芯以上上浮5%。